Replace Seal Of Pasta Drinking Straws Making Machine Parameter List | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gas dryer prices | 25 mm | 52 mm | 3800 r/min | N/A | ||||
washing machine tumble dryer | 35 mm | 55 mm | 1,4 Kg | Microglass supported both sides | ||||
conveyor dryer price | 110 mm | 170 mm | 2.34 Kg | Ball Bearing | ||||
atta maker mixer grinder | 55 mm | No | 3.93 kg | Available | ||||
chick pea snack | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | 0.62 | N/A | ||||
coating pills at home | No Pilot | 2 Bolt Flange Block; 1-7/16" Bore; 3.9" Bolt Circle; 3-15/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Stamped Steel; Ball Bearing; 1-7/16" Length Thru Bore; No Relubricatable | 1.861 | N/A | ||||
maple food equipment | 2 Bolt Flange Block; 1-7/16" Bore; 3.9" Bolt Circle; 3-15/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Stamped Steel; Ball Bearing; 1-7/16" Length Thru Bore; No Relubricatable | Beta 3[c] >= 1000 (ISO 16889 & DFE) | Electro Tin Plated CS | N/A | ||||
vevor powder filling machine | 2 mm | Single Row | Light Duty | Narrow Inner Race | 0.058 | N/A | ||||
Mixer | 1500 r/min | Gray Cast Iron | 3.9 Inch | 99 Millimeter | N/A | ||||
two in one washer and dryer | 35 mm | -20 °C | UC211G2T20 | 171 mm | ||||
pvc sheet extruder | 22 mm | Electro Tin Plated CS | 27.8 mm | 55 |
Replace Pump Of Pasta Drinking Straws Making Machine Parameter List | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
self feeding chicken feeder | 560 mm | 1010 Kg | 800 mm | 30,5 mm | ||||
funnel cake fryer | 25 mm | 0,61 Kg | 28 | 46 mm | ||||
Hoister | 30,5 mm | 6.66 | 65 | 0.0 | ||||
kraft paper manufacturing plant cost | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 12.712 | 3.33 Inch | 84.582 Millimeter | 0.0 | ||||
automatic french fry machine | 0.0 | 19.901 | Spherical Roller Bearing | 0.0 | ||||
waring commercial food processor | 0.86 kN | - | V Lock | 0.0 | ||||
dehumidifying hopper dryer | 8483.20.40.80 | 800 | 7,85 kN | 0.0 | ||||
manual dough extruder | 50 mm | 764 | 90 mm | 5200 | ||||
screw conveyor weighing system | 30 mm | 1.1875 in | 65 mm | 1.1875 in | ||||
compounding twin screw extruder | 360 r/min | 4.26 | Double Row | Single Nut | SAF Style | Expansion |
Customer Cases For Eco-Friendly 90kw Pasta Drinking Straws Making Machine For Rice Drinking Straws For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | Pasta straw process line /Eco-friendly Rice Flour Drinking Straw making machine Process In Malaysia |
2 | 2020 Rice Pasta Wheat Disposable Drinking Straw Making Machine Process In Mexico |
3 | Pasta straw process line /Eco-friendly Rice Flour Drinking Straw making machine For Sale Malaysia |
4 | 2020 Rice Pasta Wheat Disposable Drinking Straw Making Machine For Sale Singapore |
5 | Natural rice flour drinking straw making machine pasta straw making machine Sale In Greece |
6 | Automatic drinking straw extrusion machine Process In India |
7 | 2020 Rice/Pasta/Wheat Disposable Drinking Straw Making Machine For Sale Zimbabwe |
8 | China easy maintenance flexible high efficiency drinking straw machine Sale In United Arab Emirates |
Customer Case Of Pasta Drinking Straws Making Machine With Discount Price For Agent At 2021 | |
---|---|
1 | 2020 Rice/Pasta/Wheat Disposable Drinking Straw Making Machine Sale In India |
2 | China easy maintenance flexible high efficiency drinking straw machine Process In Algeria |
3 | 2020 Rice/Pasta/Wheat Disposable Drinking Straw Making Machine For Sale Indonesia |
4 | Full Automatic single screw extruder pasta straw making machine Process In Egypt |
5 | Food grade sraw pasta making machinery / pasta straw drink tube processing line For Sale Greece |
6 | drinks paper straw machine price Paper Drinking Straw Forming Machine Process In Ethiopia |
7 | 2020 Rice Pasta Wheat Disposable Drinking Straw Making Machine Sale In Algeria |
Eco-Friendly 90kw Pasta Drinking Straws Making Machine For Rice Drinking Straws Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
CE Certification Pasta Drinking Straws Making Machine With Tapioca Powder As Raw Materials | 1 Set | US$1106 | US$6317 |
Low Power Consumption 380v, 50hz Pasta Drinking Straws Making Machine,Pollution-Free | 1 Set | US$1188 | US$5325 |
Fully Automatic 90kw Pasta Drinking Straws Making Machine For Rice Drinking Straws | 1 Set | US$1458 | US$6927 |
Safe And Pollution-Free Rice Making Drinking Straw Machine With 100-250kg/h Capacity | 1 Set | US$1972 | US$6655 |
Easy Operation Pasta Drinking Straws Making Machine,Degradable Straw Machine | 1 Set | US$1137 | US$6335 |
ISO9001 Certification 75kw/h Pasta Drinking Straws Making Machine | 1 Set | US$1800 | US$6801 |
SGS Certification 80kw Pasta Rice Straws Making Machinery For Biodegradable Straws | 1 Set | US$1316 | US$7815 |
Copyright © 2017 - 2023Shandong Loyal Industrial Co.,Ltd. All Rights Reserved